제품 상세 정보:
|
이름: | 80 서보 고정자 및 회전자 스택 | 재료: | 0.35 |
---|---|---|---|
신청: | 산업 제어 | 커스터마이징 가능한가요: | 사용자 정의 가능 |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | 모델: | 80 서보 고정자 및 회전자 스택 |
강조하다: | AC 서보 모터 코아 적층,브러쉬리스 모터 코아 적층,물질적 B50A600을 쌓아 올리는 코아 적층 |
모든 사양은 사용자 정의할 수 있으며,귀하의 문의를 환영합니다!
산업용 제어 80 서보용 모터 코어작은 관성 고정자 및 회전자 스택
명세서:
고정자 | ||||||
외경 | 내경 | 극 폭 | 슬롯 수 | 해골 | 코어 높이 | 재료 두께 |
77 | 40.5 | 7.2 | 12 | 해당 없음 | L=40/45/60 | 0.35 |
고정자 | ||||||
외경 | 내경 | 극 폭 | 슬롯 수 | 해골 | 코어 높이 | 재료 두께 |
77 | 40 | 7 | 12 | 예 | L=40/45/60 | 0.35 |
축차 | |||
외경 | 내경 | 폴 | 코어 높이 |
39.5 | 20 | 10 | L=40/45/60 |
![]() |
![]() |
![]() |
모터 고정자 회전자 코어 | 스탬핑 도구 | 자체 개발 장비 |
----------------모든 사진은 워크샵에서 가져온 것입니다. 우리 회사를 방문하는 것을 환영합니다!----------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
담당자: Mrs. Tina
전화 번호: +8617318815976