제품 상세 정보:
|
이름: | 로봇 모터코어 | 애플리케이션: | 로보틱스 섬유 의학 농업 산업유통 가정 전기적 자동차 신 에너지 |
---|---|---|---|
외경: | 167.2 | 내경: | 110 |
극 폭: | 15 | 슬롯의 수: | 12 |
재료: | B50A470 | 골자: | 예 |
핵심의 높이: | L=50/75/100 | ||
강조하다: | 맞춘 레이저는 모터 라미네이션을 줄였습니다,레이저 절단 모터 라미네이션 철강,레이저 절단 핵심 고정자 유마 |
로봇 모터코어 180 서보 기구에 의한 고정자와 회전자 스택
상술 :
YSM3H-180STA | YSM3H-180RTA-10-SPM | ||||||||||
고정자 | 회전자 | ||||||||||
외경 | 내경 | 극 폭 | 슬롯의 수 | 재료 | 지지물 골자 |
핵심의 높이 | 외경 | 내경 | 막대기 | 재료 | 핵심의 높이 |
167.2 | 110 | 15.0 | 12 | B35A300 | 예 | L=50/75/100 | 99.4 | 50 | 10 | B50A470 | L=25 |
----------------모든 사진은 우리의 회사를 방문하도록 환영받은 워크샵으로부터 찍습니다!-------------
담당자: Mrs. Tina
전화 번호: +8617318815976