제품 상세 정보:
|
이름: | 로봇 모터코어 | 신청: | 로보틱스 섬유 의학 농업 산업유통 가정 전기적 자동차 신 에너지 |
---|---|---|---|
외경: | 122 | 내경: | 85 |
극 폭: | 11.8 | 슬롯의 수: | 12 |
재료: | B50A470 | 해골: | 예 |
강조하다: | 정밀 레이저는 모터 라미네이션을 줄였습니다,레이저 절단 모터 라미네이션 스탬핑,모터 고정자 코어 |
로봇 모터 코어 130 서보 고정자 및 회전자 스택
명세서:
고정자 | |||||||
외경 | 내경 | 극 폭 | 슬롯 수 | 재료 | 해골 | 코어 높이 | |
YSM3H-130STA-XC | 122 | 85 | 11.8 | 12 | B50A470 | 예 | L=34/51/68 |
YSM3H-130STB-T=0.35 | 122.1 | 85.1 | 11.8 | 12 | B35A300 | 예 | L=34.5/50.5/68.5 |
YSM3H-130STC-T=0.5 | 122.2 | 85 | 11.8 | 12 | B50A470 | 예 | L=34/51/68 |
축차 | |||
외경 | 내경 | 폴 | 재료 두께 |
77.35 | 33 | 10 | 0.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
모터 고정자 회전자 코어 | 스탬핑 도구 | 자체 개발 장비 |
----------------모든 사진은 워크샵에서 가져온 것입니다. 우리 회사를 방문하는 것을 환영합니다!----------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
담당자: Mrs. Tina
전화 번호: +8617318815976