제품 상세 정보:
|
이름: | NEMA16 중간 내부 구멍 스테퍼 고정자 및 회전자 | 재료: | 0.5 |
---|---|---|---|
신청: | 산업 제어 | 커스터마이징 가능한가요: | 사용자 정의 가능 |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
강조하다: | 강철 전기적 엷은 조각 모양 스탬핑,Nema 16을 위한 전기적 엷은 조각 모양 스탬핑,전기적 얇은 강판 |
모든 사양은 사용자 정의할 수 있으며,귀하의 문의를 환영합니다!
산업용 제어용 모터 코어 NEMA16(39mm)중간 내부 구멍 고정자와 회전자 스택
명세서:
NEMA16(39mm스테퍼 고정자와 회전자) | ||
39 BYG 1.8° 정상 | 39 BYG 1.8° 중간 내부 구멍 | 39 BYG 1.8° 큰 내부 구멍 |
고정자 ID 21.85mm | 고정자 ID 23.85mm | 고정자 ID 25.85mm |
로터 외경 21.96mm | 로터 외경 23.87mm | 로터 외경 25.88mm |
로터 ID 5/6.5/8mm | 로터 ID 5/6.35/6.5/8mm | 로터 ID 5/6.5/8/9.45mm |
![]() |
![]() |
![]() |
모터 고정자 회전자 코어 | 스탬핑 도구 | 자체 개발 장비 |
----------------모든 사진은 워크샵에서 가져온 것입니다. 우리 회사를 방문하는 것을 환영합니다!----------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
담당자: Mrs. Tina
전화 번호: +8617318815976