제품 상세 정보:
|
이름: | 80 서보 고정자 및 회전자 스택 | 재료: | 0.35 |
---|---|---|---|
신청: | 산업 제어 | 커스터마이징 가능한가요: | 사용자 정의 가능 |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
강조하다: | 고정자 전동기 라미네이션 소재,전동기 라미네이션 소재 B35A300,전동기 회전자 래미네이션 유마 |
3C Industry 80 서보 스테이터 및 로터 스택용 모터 코어
명세서:
YSM3S-80STA-7.0 | YSM3S-80STB-7.2 | YSM3S-80RTA-10-IPM | |||||||
고정자 | 축차 | ||||||||
외경 | 내경 | 극 폭 | 슬롯 수 | 해골 | 코어 높이 | 재료 | 외경 | 내경 | |
77 | 40 | 7 | 12 | 예 | L=40/45/60 | B35A300 | 39.5 | 20 | |
77 | 40.5 | 7.2 | 12 | 해당 없음 | L=40/45/60 | B35A300 |
![]() |
![]() |
![]() |
모터 고정자 회전자 코어 | 스탬핑 도구 | 자체 개발 장비 |
----------------모든 사진은 워크샵에서 가져온 것입니다. 우리 회사를 방문하는 것을 환영합니다!----------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
담당자: Mrs. Tina
전화 번호: +8617318815976