제품 상세 정보:
|
이름: | 로봇 모터코어 | 애플리케이션: | 로보틱스 섬유 의학 농업 산업유통 가정 전기적 자동차 신 에너지 |
---|---|---|---|
외경: | 77.1 | 내경: | 48 |
극 폭: | 7.8 | 슬롯의 수: | 12 |
재료: | B35A300 | 골자: | 예 |
핵심의 높이: | L=35/40/45/53/60 | ||
강조하다: | 규소강 라미네이션 코어 로봇,규소 강판 유마,로봇 서보 모터 고정자와 날개 |
로봇 모터코어 80 서보 기구에 의한 고정자와 회전자 스택
상술 :
YSM3H-80STA | YSM3H-80RTA-10-IPM | YSM3H-80RTB-10-IPM | |||||||||
고정자 | 회전자 | 재료 | |||||||||
외경 | 내경 | 극 폭 | 슬롯의 수 | 골자 | 핵심의 높이 | 외경 | 내경 | 막대기 | 핵심의 높이 | B35A300 | |
77.1 | 48 | 7.8 | 12 | 예 | L=35/40/45/53/60 | 47.5 | 20 | 10 | L=40.6/45.5/54/65.5 |
----------------모든 사진은 우리의 회사를 방문하도록 환영받은 워크샵으로부터 찍습니다!-------------
담당자: Mrs. Tina
전화 번호: +8617318815976