제품 상세 정보:
|
이름: | 로봇 모터코어 | 신청: | 로보틱스 섬유 의학 농업 산업유통 가정 전기적 자동차 신 에너지 |
---|---|---|---|
외경: | 77 | 내경: | 40 |
극 폭: | 7.2 | 슬롯의 수: | 12 |
재료: | B35A300 | 해골: | 예 |
코어 높이: | L=40/45/60 | ||
강조하다: | 로우터 스테이터 전동기 엷은 조각 모양,전기 모터 라미네이션 세공,모터 라미네이션 절차 |
모든 사양을 사용자 정의할 수 있습니다. 문의를 환영합니다!
로봇 모터 코어 80 서보 고정자 및 회전자 스택
명세서:
고정자 | 축차 | ||||||||
외경 | 내경 | 극 폭 | 슬롯 수 | 해골 | 코어 높이 | 재료 | 외경 | 내경 | 폴 |
77 | 40 | 7 | 12 | 예 | L=40/45/60 | B35A300 | 39.5 | 20 | 10 |
77 | 40.5 | 7.2 | 12 | 해당 없음 | L=40/45/60 | B35A300 |
![]() |
![]() |
![]() |
모터 고정자 회전자 코어 | 스탬핑 도구 | 자체 개발 장비 |
----------------모든 사진은 워크샵에서 가져온 것입니다. 우리 회사를 방문하는 것을 환영합니다!----------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
담당자: Mrs. Tina
전화 번호: +8617318815976